产品参数 Product parameters
变位机通过工作台的翻转和回转,使焊缝处于最佳位置焊接。工作台旋转采用交流变频无级调速。
型号 | HB-3 | HB-6 | HB-12 | HB-20 | HB-30 | HB-50 |
最大承载重量(kg) | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 |
工作台回转速度(rpm) | 0.2-2 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.09-0.9 | 0.08-0.8 | 0.07-0.7 |
工作台翻转速度(rpm) | ≈0.9 | ≈0.8 | ≈0.5 | ≈0.4 | ≈0.3 | ≈0.2 |
工作台尺寸(mm) | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 |
工作台翻转角度(°) | 0-120 | |||||
回转电机功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
翻转电机功率(kW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
回转调速方式 | 变频无级调速 | |||||
翻转方式 | 翻转速度固定不变(普通制动电机) | |||||
最大重心距(mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 |
最大偏心距(mm) | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
90°时回转直径(mm) | ≤1000 | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤2300 | ≤2800 |
除以上标准型外,本公司还可根据用户需要设计定制各类型的专用变位机。